日本 FUKUDA 福田 ST2010-3K 变压器
2026-10-16 17:40:44
admin
日本 FUKUDA 福田 ST2010-3K 变压器
ST2010-5K
ST2010-7.5K
ST2010-10K
ST [3ø190・200・210V / 1ø100V×2]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | 端子螺丝 P/S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-3K | 3kVA | 190伏 200伏 210伏 | 100V × 2 | 15A×2 | 275 | 195 | 234 | 80 | 130 | 8.5 | M4/M5 | 31.5 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-5K | 5kVA | 25A×2 | 310 | 230 | 276 | 100 | 160 | 11.5 | M5 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-7.5K | 7.5kVA | 37.5A×2 | 370 | 220 | 345 | 150 | 160 | 13 | M5 | 73.5 | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST2010-10K | 10kVA | 50A×2 | 370 | 240 | 375 | 150 | 170 | 13 | M5/M6 | 92.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
