日本 FUKUDA 福田 大众2020-3KC 变压器
2026-10-16 17:34:04
admin
日本 FUKUDA 福田 大众2020-3KC 变压器
大众2020-5KC
大众2020-7.5KC
大众2020-10KC
大众 [3ø190・200・210V / 1ø3W 200-100V]
| 产品编号 | 容量 | 规格 | 外部尺寸(毫米) | 体重 (公斤) | 绝缘 | 图表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初级 电压 | 次级 电压 | 次级 电流 | W | D | H | w | d | øS | øL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众2020-3KC | 3kVA | 190伏 200伏 210伏 | 200-100V | 15A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 36.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众2020-5KC | 5kVA | 25A | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众2020-7.5KC | 7.5kVA | 37.5A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 83.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大众2020-10KC | 10kVA | 50A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
