日本 KIKUSUI 菊水 PLZ70UA PLZ150U 多功能电子装载系统
2025-11-21 17:14:59
admin
日本 KIKUSUI 菊水 PLZ70UA PLZ150U 多功能电子装载系统

| 形状名称 | ![]() PLZ70UA | ![]() PLZ150U | ||
|---|---|---|---|---|
| 额定 | 工作电压 | V | 0 〜 150 | 1.5 〜 150 |
| 电流 / 功率 | H区间 | 15A / 75W | 30安培 / 150瓦 | |
| M系列 | 1.5A / 75W | 3A / 150W | ||
| L系列 | 150mA/22.5W | 300mA/45W | ||
| 恒流模式(CC) | 工作范围 / 分辨率 | H区段(A) | 0 〜 15 / 0.001 | 0 〜 30 / 0.002 |
| M级(A) | 0 〜 1.5 / 0.0001 | 0 〜 3 / 0.0002 | ||
| L范围(mA) | 0 〜 150 / 0.01 | 0 〜 300 / 0.02 | ||
| 脉动 | mArms | 7.5 | 3 | |
| 恒压模式(CV) | 工作范围 | H区段(V) | 0 〜 150 | 1.5 〜 150 |
| L级(V级) | 0 〜 15 | 1.5 〜 15 | ||
| 分辨率 | H区间(mV) | 10 | ||
| L范围(mV) | 1 | |||
| 恒定电阻模式(CR) | 工作范围 | H区(S) | 10 〜 0 | 20 〜 0 |
| M级(S) | 1 〜 0 | 2 〜 0 | ||
| L范围(mS) | 100 〜 0 | 200 〜 0 | ||
| 安培计 | 测量距离 / 分辨率 | H区段(A) | 0 〜 15 / 0.0001 | 0 〜 30 / 0.001 |
| M级(A) | 0 〜 1.5 / 0.0001 | 0 〜 3 / 0.0001 | ||
| L范围(mA) | 0 〜 150 / 0.01 | 0 〜 300 / 0.01 | ||
| 伏特计 | 测量范围 | V | 0 〜 150 | |
| 质量 | (大约) | 公斤 | 2 | |
