| 类 | 总长度计 |
|---|---|
| 数字 | 4/5 位数字 |
| 字符高度 | 6毫米 |
| 计数方法 | RY1-3:10-□ (□) 小数点后 3 转(每 0.1 m 计数 1 次) RY1-3:100-□ (□) 3 转 100 位小数点(每 0.01 m 计数 1 次) |
| 计数范围 | RY1-3:10-4(□) 0.1m – 999.9m |
| 计数速度 | RY1-3:10-□ (□) 300 m/min RY1-3:100-□ (□) 30 m/min |
| 重置 | 按钮 |
| 作扭矩 | RY1-3:10-4(□) 15mN・m RY1-3:100-4(□) 20mN・m RY1-3:10-5(□) 15mN・m RY1-3:100-5(□) 25mN・m |
| 质量 | 4位/530g5 位/570g |
| 工作温度范围 | -5 – +40°C(不结冰) |
| 工作湿度范围 | 85%RH以下(无冷凝) |
| 适合规格 | RoHS标准 |
日本 LINE 莱茵精机 RY1-3:100-4 长度测量用计数器
2025-10-31 17:16:27
admin
日本 LINE 莱茵精机 RY1-3:100-4 长度测量用计数器
