| 类 | 自供电小时表/分钟表/秒表 |
|---|---|
| 指示 | 7 段 LCD |
| 数字 | 7位数字 |
| 字符高度 | 8毫米 |
| 计数范围 | 0.0 – 999999.9 |
| 分辨率 | GR2-H □□0:1/10 小时(每 6 分钟 0.1 次) GR2-M □□0:1/10 分钟(每 6 秒 0.1 次) GR2-S □□0:1/10 秒(每 0.1 秒 0.1 次) |
| 复位方法 | GR2-□0□0:远程 / GR2-□1□0:远程和前置 |
| 联系人输入 | ○(GR2-□□00) |
日本 LINE 莱茵精机 GR2-H110 时间计数器
2025-10-31 16:31:57
admin
日本 LINE 莱茵精机 GR2-H110 时间计数器
